预测市场平台:亚马尔金球奖最新概率44.2%,反超凯恩的42.6%
- 发布于:2026-09-29 02:59:00
- 来源:24直播网
据Polymarket预测市场数据显示,亚马尔赢得2026年金球奖的市场预期概率为44.2%,超过凯恩的42.6%。9月28日早些时候,凯恩仍以53%领先亚马尔的33.4%。

本届金球奖的评选期为2025年8月3日至2026年7月19日,世界杯比赛也在评选范围内。评选依次考量个人表现、团队成绩与荣誉,以及球员风范和公平竞赛表现。
亚马尔在2025-26赛季出场57次,打入25球并送出20次助攻。他随巴塞罗那夺得西甲和西班牙超级杯冠军,随西班牙队夺得世界杯冠军,并当选该赛季西甲最佳球员。
凯恩同期出场65次,打入73球并送出8次助攻。他随拜仁慕尼黑夺得德甲、德国杯和德国超级杯冠军,随英格兰队获得世界杯季军。个人荣誉方面,凯恩凭借36个联赛进球获得德甲金靴和欧洲金靴。
相关资讯 - | 比利时vs法国:杜埃、巴尔科拉出战,德布劳内、蒂勒曼斯首发
- | 戈登:顶级球员天赋相当,只有最有斗志和动力的人能长期成功
- | 英媒:FFP的再分配机制并不完善,热刺等队是强队违规的受害者
- | 泰晤士报:曼城CEO称将坚决抗辩指控,但此事需很长时间搞定
- | 图片报:瓜帅上周和赫内斯、鲁梅尼格聚餐,孔帕尼因开会缺席
- | 图片报:拜仁拍卖凯恩破纪录球衣,最高出价达1.1万欧元
- | 曼联前首席球探:JJ的队友并不待见他,没有他青训或许会更好
- | 世体:巴尔德本赛季仅为巴萨踢了12分钟,曼联冬窗可能有机会
- | 预测市场平台:亚马尔金球奖最新概率44.2%,反超凯恩的42.6%
- | 赫尔城老板谈曼城:“若指控属实,这与使用兴奋剂没有区别”
最新资讯 - | 比利时vs法国:杜埃、巴尔科拉出战,德布劳内、蒂勒曼斯首发
- | 戈登:顶级球员天赋相当,只有最有斗志和动力的人能长期成功
- | 英媒:FFP的再分配机制并不完善,热刺等队是强队违规的受害者
- | 泰晤士报:曼城CEO称将坚决抗辩指控,但此事需很长时间搞定
- | 图片报:瓜帅上周和赫内斯、鲁梅尼格聚餐,孔帕尼因开会缺席
- | 图片报:拜仁拍卖凯恩破纪录球衣,最高出价达1.1万欧元
- | 曼联前首席球探:JJ的队友并不待见他,没有他青训或许会更好
- | 世体:巴尔德本赛季仅为巴萨踢了12分钟,曼联冬窗可能有机会
- | 预测市场平台:亚马尔金球奖最新概率44.2%,反超凯恩的42.6%
- | 赫尔城老板谈曼城:“若指控属实,这与使用兴奋剂没有区别”
